日本magnescale探規(guī)DK10PR5
簡要描述:日本magnescale探規(guī)DK10PR5、DK10NR5具有高剛度和堅固的結(jié)構(gòu),具有優(yōu)異的耐環(huán)境性,可處理各種測量。
- 產(chǎn)品型號:DK10NR5
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-10-23
- 訪 問 量:675
詳情介紹
DK 系列的特點
日本magnescale探規(guī)DK10PR5、DK10NR5產(chǎn)品系列
可測量高達 205 mm,具有高剛度和堅固的結(jié)構(gòu),具有優(yōu)異的耐環(huán)境性,可處理各種測量。
測量范圍:10mm
最大分辨率:0.5μm
精度:2μm p-p~6μmp-p(因機型而異。 )
防塵、防滴、耐油結(jié)構(gòu)。 良好的耐環(huán)境性。 (P 型)
強測量力(DK10P 型):4.9N 至 9.3N(取決于型號)。 )
低測量功率(DK10N 型):0.3N 至 2.7N(取決于型號)。 )
可通過隨附的磁性吸附式測量元件吸附在移動臺上進行測量(DK155/205)
內(nèi)置原點
輸出信號:A/B相、原點(電壓差動型線路驅(qū)動器輸出)
規(guī)格
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
※1 連接到LT30系列 、MG系列 、LY70系列時,需要進行分辨率設(shè)定。 有關(guān)詳細信息,請參閱相應的用戶手冊。 內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | |||
類型名稱 | DK10NR5 | DK10PR5 | |
輸出 | A/B/Z 相電壓差分線路驅(qū)動器輸出(符合 EIA-422) | ||
最大分辨率※1 | 0.5 μm | ||
測量范圍 | 10mm | ||
精度(在 20°C 時) | 2 μm p-p | ||
測量力(20°C時) | 上方 | 0.3 ±0.25 N | 4.9 N 或更少 |
橫向 | 0.6 ±0.3 N | 4.9 N 或更少 | |
向下 | 0.8 ±0.35 N | 4.9 N 或更少 | |
原點 | 1 個位置(主軸移動 1 mm ±0.5 mm) | ||
最大響應速度 | 250 m/min | ||
抗振動 | 150m/s2 (10~2000Hz) | ||
抗沖擊 | 1500m/s2 (11ms) | ||
保護等級 | IP50 | IP64 | |
工作溫度范圍 | 0°C ~ 50°C | ||
存儲溫度范圍 | ?20°C ~ 60°C | ||
電源電壓 | DC +5 V ±5% | ||
功耗 | 1 W 或更少 | ||
輸出電纜長度 | 約2.5 m | ||
閥桿直徑 | φ 20 0\u20120.013 mm | ||
質(zhì)量※2 | 約 230 g | ||
測量儀器 | 帶硬質(zhì)合金球面的 DZ-122(安裝螺釘 M2.5) | ||
配件 | +PM4 x 5 螺釘(2 個),用戶手冊 |
配件
DK10/25/50/100/155/205
測量儀器
DZ-100 | 用于 DK10/25/50/100 的滾子測量 | |
DZ-121 | 用于 DK100 的 ±2.5mm 超鋼合金測量儀器 | |
DZ-122 | 用于 DK10/25/50 的 ±2.5mm 超鋼合金測量儀器 | |
DZ-123 | 用于 DK10/25/50/100 的 ±3mm 超鋼合金測量儀器 | |
DZ-191 | 用于 DK10/25/50/100 的耦合探頭 | |
DZ-5100 | 用于 DK10/25/50/100 的測量儀器套件(銷、離中心、超鋼平面、塑料球面) | |
DZ-181 | 用于 DK155/205 的磁性吸附傳感器 |
空氣升降機
DZ174-010 DZ174-025 DZ174-050 | 用于 DK10/25/50 的升空器(空氣擠出) |
提升桿
DZ-161 | 用于 DK10/25/50/100 的提升桿(安裝在儀表體和測量頭之間,用于手動滑動) |
延長電纜
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列連接延長電纜(1,3,5,10,15 米) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列連接的柔性延長電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | LY 系列計數(shù)器連接延長電纜 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延長電纜 (1,3,5,10 米) |
留言詢價