Magnescale磁尺信號分割器
簡要描述:MJ100信號模塊系統(tǒng)配置可 40 至 1000 個部門當與可選的 DigirulerR PL25 音響主機和 SL110/130 刻度單元(刻度信號波長:5 mm)結(jié)合使用時,或與 PL60 和 SL331 刻度單元(刻度信號波長:2 mm)結(jié)合使用時,可產(chǎn)生分辨率為 2 μm 至 125 μm 的 AB 正交信號。MJ100:電源電壓5 V輸入,線路驅(qū)動器(符合EIA-422標準)
- 產(chǎn)品型號:MJ100、MJ110
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-10-23
- 訪 問 量:879
MJ100信號模塊
用于位置控制的高響應速度插值器單元
MJ100信號模塊系統(tǒng)配置
可 40 至 1000 個部門
當與可選的 DigirulerR PL25 音響主機和 SL110/130 刻度單元(刻度信號波長:5 mm)結(jié)合使用時,或與 PL60 和 SL331 刻度單元(刻度信號波長:2 mm)結(jié)合使用時,可產(chǎn)生分辨率為 2 μm 至 125 μm 的 AB 正交信號。
MJ100:電源電壓5 V輸入,線路驅(qū)動器(符合EIA-422標準)輸出
MJ110:電源電壓12至30 V輸入,集電極開路(lOL=50 mA最大值)輸出
MJ100 還可產(chǎn)生 U/V/W 相位輸出,并具有一段再現(xiàn)的 DigirulerR 信號周期(PL25 時為 5 mm;PL60 時為 2 mm)
MJ100信號模塊技術參數(shù):
型 | MJ100 | MJ110 | |
電源電源電壓 | 直流5 V(4.5 V 至 6 V) | DC12 V 至 30 V(11 V 至 31 V) | |
功耗 | 4W | 3W | |
輸出接口 | 線路驅(qū)動器(符合 EIA-422 標準) | NPN集電極開路(最小值IOL=50mA) | |
輸出 | AB 正交?Z 相位?UVW 相位?報警 | AB 正交?Z 相位?報警 | |
部門數(shù)量 | 1000、960、800、512、500、480、400、256、240、200、128、120、100、80、64、40 和 1/2(它們不滿足同步參考點規(guī)范)。 | ||
最大響應速度 | 1000 個部門 | 6 千赫:連接到 PL25 時 1800 米/分鐘 連接到 PL60 時 720 米/分鐘 | 600 Hz:連接到PL25時 180米/分鐘,當連接到PL60時 72米/分鐘*1 |
500個部門 | 15kHz:連接到PL25 4500米/分鐘時,連接到PL60 1800米/分鐘 | 1.5 千赫:連接到 PL25 時 450 米/分鐘時連接到 PL60 180 米/分鐘*1 | |
200個部門 | 42kHz:連接到PL25時 12600米/分鐘時連接到PL60 5000米/分鐘 | 4.2 千赫:連接到 PL25 時 1260 米/分鐘連接到 PL60 時 500 米/分鐘*1 | |
120個部門 | 70 kHz:連接到 PL25 21000 米/分鐘時連接到 PL60 8400 米/分鐘 | 7.4千赫:連接到PL25時 2220米/分鐘時,連接到PL60 888米/分鐘*1 | |
相位差 | 100 納秒 | 1 微秒 | |
報警*2 | 速度報警(最小相位差時間或最大響應頻率);電平報警(0.4 Vp-p以下);最短報警時間:約 400 ms | ||
系統(tǒng)啟動時間 | 電源聯(lián)機后 0.5 秒內(nèi) | ||
兼容的音響主機 | PL25 或 PL60 | ||
工作溫度 | 0°C 至 45°C | ||
儲存溫度 | -20°C 至 60°C | ||
尺寸 | 138×93×26 (mm) 突出物 | ||
質(zhì)量 | 350 克 | ||
輔料 | 手動?輸出連接器?連接器蓋?安裝螺絲?鐵氧體磁芯 | ||
選擇 | SET-P16-1(用于外部參考點) 刻度延長電纜,外部參考點延長電纜,帶電纜的輸出連接器 |
*1 最小相位差為1 μs的這些價位可能因輸出電纜長度而異。
*2 由于斷線等原因產(chǎn)生異常偏移時,報警功能可能無法運行
magnescale保留更改產(chǎn)品規(guī)格的權利,恕不另行通知。
MJ100信號模塊產(chǎn)品尺寸:
MJ100信號模塊