Magnescale探規(guī)LT10A-105計(jì)數(shù)器
簡要描述:Magnescale探規(guī)LT10A-105計(jì)數(shù)器、LT10A、LT10A-105、LT10A-105B、LT10A-105C、LT10A-205、LT10A-205B、LT10A-205C顯示分辨率:5、10μm 選擇
- 產(chǎn)品型號:LT10A、LT10A-105B
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-10-23
- 訪 問 量:645
Magnescale探規(guī)LT10A-105計(jì)數(shù)器
用于 DT12/DT32 系列的 DIN 尺寸緊湊型顯示單元
緊湊、輕巧 :D IN 標(biāo)準(zhǔn) (W72mm×H72mm)
顯示分辨率:5、10μm選擇
非常適合面板安裝。
顯示裝置和PLC、PC可直接連接。
所有機(jī)型的通過與否判定輸出。 數(shù)據(jù)可輸出為支持 BCD 和 RS-232C 的類型。
標(biāo)配當(dāng)前值、大值、最小值、P-P值測量及其通過/失敗判斷功能。
還提供雙通道輸入/輸出類型,該類型標(biāo)配此尺寸的和差計(jì)算功能。
備有4種可用于通過/失敗判定的比較器值(上限/下限)的存儲器類型。 (BCD 輸出型號)
各種測量的豐富陣容
主要用途:裝配件缺陷分揀、數(shù)據(jù)管理
Magnescale探規(guī)LT10A-105計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù)
主要規(guī)格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 I/O 連接器:輸入:復(fù)位、峰值保持啟動、峰值保持暫停、RS 觸發(fā)器( RS-232C 型號)/輸出:通過/失敗確定(光耦合器) 內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | |||||||
類型名稱 | LT10A-105 | LT10A-105B | LT10A-105C | LT10A-205 | LT10A-205B | LT10A-205C | |
顯示 | 6 位,背光 LCD,模式顯示 | ||||||
輸入/輸出 | 輸入長度測量單元 | 1 CH | 2 CH | ||||
I/O連接器*1 | ○ | ||||||
BCD*2 | – | ○ | – | – | ○ | – | |
RS-232C*3 | – | – | ○ | – | – | ○ | |
RS-TRG*4 | – | – | ○ | – | – | ○ | |
重置功能 | 重置鍵和外部輸入(I/O 連接器) | ||||||
– | BCD 端子 | RS-232C 命令 | – | BCD 端子 | RS-232C 命令 | ||
預(yù)設(shè)功能 | 使用預(yù)設(shè)鍵設(shè)置預(yù)設(shè)值,使用重置鍵調(diào)用 | ||||||
– | 在 BCD 重置引腳上調(diào)用 | 使用 RS-232C 命令設(shè)置和調(diào)用 | – | 在 BCD 重置引腳上調(diào)用 | 使用 RS-232C 命令設(shè)置和調(diào)用 | ||
比較器功能 | 從三級比較器前面板的鍵確定比較器值設(shè)置是否通過:LED 顯示和 I/O 連接器輸出(光耦合器) | ||||||
– | 可設(shè)定4種比較值 (鍵輸入),切換為BCD端子 | 使用 RS-232C 命令設(shè)置 | – | 可設(shè)定4種比較值 (鍵輸入),切換為BCD端子 | 使用 RS-232C 命令設(shè)置 | ||
峰值保持功能 | 通過大值、最小值和 P-P 值 I/O 連接器的開始輸入開始測量/暫停輸入以停止更新 | ||||||
– | – | RS-232C 可設(shè)置和啟動 | – | – | RS-232C 可設(shè)置和啟動 | ||
顯示分辨率 | 0.005 毫米,0.01 毫米選擇 | ||||||
方向 | 可切換 | ||||||
原點(diǎn)功能 | 有無使用選擇 ( 使用時 , 在接通電源的同時等待原點(diǎn)信號輸入 ) | ||||||
響應(yīng)速度 | 100 m/min | 100 m/min | |||||
和差功能 | – | A+B、A-B、B-A的選擇通過方向設(shè)定對應(yīng) | |||||
報警 | 速度和斷開(LCD 上顯示的所有 I/O 連接器的比較輸出“ H" (OFF)) | ||||||
– | BCD 報警端子“H" (OFF) | – | – | BCD 報警端子“H" (OFF) | – | ||
保存數(shù)據(jù) | 分辨率、方向、比較器值、預(yù)設(shè)值、每種模式等 | ||||||
– | BCD 極性 | 傳輸速度等 | – | BCD 極性 | 傳輸速度等 | ||
鑰匙鎖定功能 | 長按數(shù)字選擇鍵可鎖定/解鎖鍵 | ||||||
溫度范圍 | 使用:0~40°c,保存:-10~50°c | ||||||
功耗*5 | 1.8W | 2.9W | 2.0W | 2.3W | 4.0W | 2.5W | |
質(zhì)量 | 約 200 g | 約 230 g | 約 220 g | 約 210 g | 約 270 g | 約 230 g | |
電源 | 電源輸入連接器(3 針):DC9.0-26.4 V | ||||||
適合長度測量單元 | DT12/32 系列 |
Magnescale探規(guī)LT10A-105計(jì)數(shù)器產(chǎn)品尺寸:
Magnescale探規(guī)LT10A-105計(jì)數(shù)器配件:
LT10A
輸出電纜
DZ252 | RS-232 輸出 D-sub 9 針母連接器(用于 LT 系列和 MG 系列) | |
DZ253A | RS-232C 輸出 Dsub25 引腳公連接器(用于 LT 系列和 MG 系列) | |
DZ254 | RS-232C 輸出 預(yù)斷開電纜(用于 LT 系列和 MG 系列) |